NOMBRE Y APELLIDOS
|
COMPRENSIÓN ESCRITA
|
COMPRENSIÓN ORAL
|
GENERAL LANGUAGE
|
EXPRESIÓN ESCRITA
|
EXPRESIÓN ORAL
|
| CARO BERMEJO, RAFAEL | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO |
Viernes 16/05
18,00h
|
| COLOMER UTRERA, JORGE | SUPERADO | SUPERADO | NO SUPERADO | NO SUPERADO |
-
|
| EGEA COBRERO, VALLE | SUPERADO | SUPERADO | NO SUPERADO | NO SUPERADO |
-
|
| FILELLA CARRAL, EVA MARÍA | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | NO SUPERADO |
-
|
| GARCÍA GORDON, JOSÉ LUIS | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO |
Viernes 16/05
18,00h
|
| MARQUEZ MARTIN, ANTONIO JOSÉ | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO |
| MONTERO DOMÍNGUEZ, MARCOS | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO |
| REINA HIDALGO, ISAAC | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO | SUPERADO |
| REINA TORRES, MARIA ELENA | SUPERADO | NO SUPERADO | NO SUPERADO | NO SUPERADO |
-
|
| VIDAL MAGÁN, MIREYA | SUPERADO | NO SUPERADO | NO SUPERADO | SUPERADO |
-
|
miércoles, 14 de mayo de 2014
RESULTADOS DE LA RECUPERACIÓN DEL MÓDULO 6
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario